Size Chart With Recommendations
T-SHIRT SIZE CHART
CHEST | LENGTH | HEIGHT | WEIGHT | |
S | 94 CM | 67 CM | 160-165 CM | 52-60 KG |
M | 100 CM | 70 CM | 165-170 CM | 55-65 KG |
L | 106 CM | 73 CM | 170-175 CM | 65-75 KG |
XL | 112 CM | 75 CM | 172-180 CM | 75-88 KG |
2XL | 118 CM | 77 CM | 178-188 CM | 78-95 KG |
3XL | 124 CM | 80 CM | 188-195 CM | 95-110 KG |

HOODIE SIZE CHART
CHEST | LENGTH | HEIGHT | WEIGHT | |
S | 106 CM | 67 CM | 160-165 CM | 52-60 KG |
M | 112 CM | 71 CM | 165-170 CM | 55-65 KG |
L | 118 CM | 74 CM | 170-175 CM | 65-75 KG |
XL | 124 CM | 76 CM | 172-180 CM | 75-88 KG |
2XL | 130 CM | 79 CM | 178-188 CM | 78-95 KG |
3XL | 136 CM | 81 CM | 188-195 CM | 95-110 KG |
